银娱优越会官网
对各类电器产品、电气设备、绝缘资料等进行划定电压下的绝缘强度试验
参考尺度:GB 50150-2016,,,,,,,,DL/T 474.4-2018
- 机能不变,,,,,,,,抗滋扰性强
- 选材良好,,,,,,,,质量靠得住,,,,,,,,不变性好
- 操作单一,,,,,,,,易上手
注:关于产品采办、技术守护等服务,,,,,,,,欢迎致电!
产品简介
产品参数
产品特点
产品视频
产品图集
资质证书
联系银娱优越会官网
工频耐压试验装置它是发电站、供配电系统及科研单元等宽大用户的根基试验设备。。。。。。。。用于对各类电器产品、电气设备、绝缘资料等进行划定电压下的绝缘强度试验,,,,,,,,查核产品的绝缘水平,,,,,,,,发现被试品的绝缘缺点,,,,,,,,衡量接受过电压的能力。。。。。。。。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等必要电力维建部门的必备设备。。。。。。。。
产品别称:工频耐压试验装置、工频耐压试验设备、工频耐压试验成套装置、工频试验变压器
组合大局
| 全自动节造台/箱 | 指针式节造台/箱 | 数显式节造台/箱 | |
| 干式试验变压器 | 干式变+全自动节造台/箱 | 干式变+指针式节造台/箱 | 干式变+数显式节造台/箱 |
| 充气式试验变压器 | 充气变+全自动节造台/箱 | 充气变+指针式节造台/箱 | 充气变+数显式节造台/箱 |
| 油浸式试验变压器 | 油式变+全自动节造台/箱 | 油式变+指针式节造台/箱 | 油式变+数显式节造台/箱 |
试验变压器规格参数
| 规格 | 容量(kVA) | 高压输出电压(kV) | 高压输出电流(mA) | 低压输入 | 变比 | |
| V | A | |||||
| 1.5kVA/50kV | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 |
| 3kVA/50kV | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 |
| 5kVA | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 |
| 5 | 100 | 50 | 200 | 1000 | ||
| 10kVA | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 |
| 10 | 100 | 100 | 200/380 | 1000 | ||
| 20kVA | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 |
| 20 | 100 | 200 | 380 | 1000 | ||
| 20 | 150 | 133 | 380 | 1500 | ||
| 30kVA | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 |
| 30 | 100 | 300 | 380 | 1000 | ||
| 30 | 150 | 200 | 380 | 1500 | ||
| 30 | 200 | 150 | 380 | 2000 | ||
| 30 | 250 | 120 | 380 | 2500 | ||
| 50kVA | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 |
| 50 | 100 | 500 | 380 | 1000 | ||
| 50 | 150 | 333 | 380 | 1500 | ||
| 50 | 200 | 250 | 380 | 2000 | ||
| 50 | 250 | 200 | 380 | 2500 | ||
| 100kVA | 100 | 100 | 1000 | 3000 | 33 | 1000 |
| 100 | 150 | 666 | 3000 | 1500 | ||
| 100 | 200 | 500 | 3000 | 2000 | ||
| 150kVA | 150 | 150 | 1000 | 3000 | 50 | 1500 |
| 150 | 200 | 750 | 3000 | 2000 | ||
| 150 | 250 | 600 | 3000 | 2500 | ||
| 200kVA | 200 | 200 | 1000 | 3000 | 66 | 2000 |
| 200 | 250 | 800 | 3000 | 2500 | ||
| 300kVA | 300 | 200 | 1500 | 3000 | 100 | 2000 |
| 300 | 250 | 1200 | 3000 | 2500 | ||
节造箱/台规格参数
| 规格 | 容量 | 电源 | 输出 | 参考沉量 | 备注 | |||
| 相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | ||||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 10 | 14 | / |
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 15 | 16 | / |
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 25 | 18 | / |
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0~220 | 50 | 80 | / |
| 15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 37.5 | 90 | / |
| 20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 100 | / |
| 25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 62.5 | 120 | / |
| 30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 75 | 140 | / |
| 50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 125 | 160 | / |
| 100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 250 | 50 | 调压器表配 |
| 150/3000 | 150 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 50 | 50 | |
| 200/3000 | 200 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 65 | 50 | |
| 250/3000 | 250 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 84 | 50 | |
| 300/3000 | 300 | 2 | 380 | 50 | 0~430 | 100 | 50 | |
1.产品表观以现实产品为准,,,,,,,,技术参数与型号如有改观,,,,,,,,恕不另行通知。。。。。。。。如有盗用或复印行为,,,,,,,,将查究司法责任。。。。。。。。
2.相识更多银娱优越会官网产品信息请进入 产品中心 。。。。。。。。服务热线:400-016-1896
- 1、选材良好,,,,,,,,质量靠得住,,,,,,,,不变性好
- 2、接线单一向观,,,,,,,,操作单一了然,,,,,,,,可适应多种利用场所
- 3、选取硬、软件抗滋扰技术相结合,,,,,,,,机能不变,,,,,,,,抗滋扰强
- 4、绝缘靠得住性好、表形美观

全自动节造台+试验变压器组合
指针式节造台+试验变压器组合
数显式节造箱+试验变压器组合
企业产品严格依照国际、国度尺度及行业规程出产,,,,,,,,通过国度、各省级、市级电力钻研所、计量中心及电力权威部门的检测,,,,,,,,全面通过ISO9001国际质量治理系统认证、中华人民共和国造作计量用具许可证、GB/T19001-2016质量治理系统要求、GB/T24001-2016环境治理系统要求、GB/T45001-2020职业健全安全治理系统要求。。。。。。。。



